Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Vuelta | Velocidad | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.837 | 56 | 207.651 | 16:21:11 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.889 | 58 | 207.505 | 16:23:19 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.904 | 58 | 207.463 | 16:23:56 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:14.231 | 59 | 206.549 | 16:24:43 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.299 | 54 | 206.360 | 16:19:02 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:14.390 | 50 | 206.108 | 16:13:56 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.441 | 55 | 205.967 | 16:20:02 |
8 | Alexander Albon | Williams | 1:14.468 | 55 | 205.892 | 16:20:09 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:14.472 | 53 | 205.881 | 16:18:05 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 1:14.570 | 51 | 205.610 | 16:15:10 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:14.698 | 49 | 205.258 | 16:13:08 |
12 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:14.820 | 49 | 204.923 | 16:13:14 |
13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.934 | 54 | 204.612 | 16:18:46 |
14 | George Russell | Mercedes | 1:15.124 | 54 | 204.094 | 16:18:53 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.171 | 37 | 203.966 | 15:57:45 |
16 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:15.417 | 39 | 203.301 | 16:00:12 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:15.489 | 37 | 203.107 | 15:57:41 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:16.253 | 35 | 201.072 | 15:54:39 |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.277 | 33 | 198.408 | 15:52:17 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 1:17.399 | 13 | 198.095 | 15:23:29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM